Страница команды
Эйнштейн Party
Первое деепричастие
Москва
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
304игр
61побед
64.79средний балл
19695всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 61
- Вторых мест
- 55
- Третьих мест
- 45
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 304. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 14 октября 2021 — 18 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 октября 202618:00, воскресенье | Классика №545_1Old School Pub (Маяковская) | 4место |
64 | 19695 | — |
| 24 сентября 202620:00, четверг | Назад в СССР №27_1Rock'N'Roll Bar | 3место |
63 | 19631 | — |
| 20 сентября 202618:00, воскресенье | Классика №541_1Old School Pub (Маяковская) | 2место |
71 | 19568 | — |
| 16 сентября 202620:00, среда | Лига Эйнштейнов: Финал Лето 2026Old School Pub (Маяковская) | 10место |
45 | 19497 | — |
| 11 сентября 202619:30, пятница | Классика №539_3Lion's Head Pub | 3место |
69 | 19452 | — |
| 8 сентября 202620:00, вторник | Лига Эйнштейнов: Полуфинал Лето 2026Old School Pub (Маяковская) | 12место |
48 | 19383 | — |
| 2 сентября 202620:00, среда | Классика №538_3Old School Pub (Маяковская) | 7место |
58 | 19335 | — |
| 23 августа 202618:00, воскресенье | Классика №537_1Old School Pub (Маяковская) | 2место |
70 | 19277 | — |
| 22 августа 202616:00, суббота | Советские комедии №7_2Old School Pub (Маяковская) | 4место |
66.5 | 19207 | — |
| 16 августа 202618:00, воскресенье | Классика №536_1Old School Pub (Маяковская) | 7место |
65 | 19140.5 | — |
| 10 августа 202620:00, понедельник | Классика №535_2Свинья и Роза | 3место |
70 | 19075.5 | — |
| 2 августа 202618:00, воскресенье | Классика №534_1Old School Pub (Маяковская) | 5место |
55 | 19005.5 | — |
| 30 июля 202620:00, четверг | Назад в СССР №26_3Гадкий Койот | 7место |
48 | 18950.5 | — |
| 26 июля 202618:00, воскресенье | Классика №533_1Old School Pub (Маяковская) | 5место |
66 | 18902.5 | — |
| 17 июля 202619:30, пятница | FUN #370_3Lion's Head Pub
Личный рекорд
Серия побед · 2
|
1место |
57 | 18836.5 | — |
| 28 июня 202618:00, воскресенье | Классика №529_1Old School Pub (Маяковская) | 1место |
73 | 18779.5 | — |
| 17 июня 202620:00, среда | Лига Эйнштейнов: Финал Весна 2026Чиж & Co | 11место |
54 | 18706.5 | — |
| 9 июня 202620:00, вторник | Лига Эйнштейнов: Полуфинал Весна 2026Чиж & Co | 2место |
70 | 18652.5 | — |
| 5 июня 202619:00, пятница | Классика №525_4Rock'N'Roll Bar | 2место |
75 | 18582.5 | — |
| 23 мая 202615:00, суббота | Классика №523_4Old School Pub (Маяковская) | 2место |
68 | 18507.5 | — |
Показано 20 из 304 игр
Показать ещё
Загружаем игры…